a瞳初B
, 100 kHz 崛 8 GHz議l楕袈
, rァ(RTBW)互_100 MHz
, os柊B袈(SFDR)互_100 dBc
, 峪頁_塀賜PXIe狼y撹云議ラ蛍岻匯s輦們lV
x議來嬬
, S源議API式ウ稔h廠叟噐聞喘欺F嗤議賜仟議y
式O陣喘嶄
, m喘噐玉rg皮g乖來佚泌柳lUlo佚
, O陣ISM band吉謹佚h廠孤_
室g
@幣庁塀 | rlV rlVD r噫xlV rI才Q | ||||
rァ (RTBW) | 0.1 / 10 / 40 /100 MHz | ||||
病古楕 (POI) | − 25.552 μs signal duration + 17.360 μs signal duration | * POI 0% POI | |||
os柊B袈(SFDR) | − 60 dBc (nominal) − 70 dBc (nominal) − 100 dBc (nominal) | 100 MHz RTBW 10 / 40 MHz RTBW 0.1 MHz RTBW | |||
寡鹿 A/DDQ匂議寡啾兵扱岷翅
FFTL業 |
125 MS/s,12 bit 300 kS/s, 24 bit 128 to 524288 in powers of 2 |
10 / 40 / 100 MHz RTBW 0.1 MHz RTBW | |||
蛍掩楕ァ (RBW) 袈 |
0.24 kHz 崛 976.56 kHz 0.62 Hz 崛 2543.12 Hz |
10 / 40 /100 MHz RTBW 0.1 MHz RTBW | |||
Traces | 6 | Clear/Write, Trace Average, Max Hold, Min Hold | |||
睦 Modes
睦l楕蛍掩楕 | 12 Normal(Tracking)、Delta、Fixed
0.01Hz |
Peak Search, Next Peak, Next Peak Left/Right, Mkr>Center, Mkr>Ref Level | |||
|l | 1 | r吉|l | |||
APIs | Python™ LabVIEW MATLAB® C/C++ SCPI | PyRF RTSA LabVIEW Base Development System for Windows MATLAB® Release 2014b ISO/IEC 14882:2011 IEEE 488.2 - Standard Commands for Programmable Instruments | |||
/指慧 枠 | VITA Radio Transport (VRT) 隠贋/紗dO崔 | VITA-49.0 C 2007 Draft 0.21 隠贋O崔叟噐{喘 | |||
С | CSV | Comma Separated Values | |||
l楕 | |||||
l楕袈 瀉/r庁塀 (100/40/10/0.1 MHz) 児ァ庁塀 |
50 MHz 崛 8 GHz、 18 GHz 賜 27 GHz 100 kHz 崛 62.5 MHz |
Non-tunable | |||
l楕⊃ | 耽定\ 1.0 x 10C6 耽定\ 1.0 x 10C6 | Aging 娼業 + aging | |||
{蛍掩楕 | 1Hz | ||||
嫌業 | |||||
嫌業娼業 25 <C \ 5 <C |
\ 2.00 dB 灸侏峙 \ 2.75 dB 灸侏峙 |
100 kHz to 3 GHz >3 GHz to 8 GHz | |||
嫌業袈 y楚袈 縫p袈 |
DANL 崛zui寄芦畠秘吉 0 or 20 dB 0欺25dB1dB化M |
H8 GHz H18 才27 GHz | |||
zui寄芦畠符l秘吉 | +10 dBm, 0 V DC | ||||
lV業 | |||||
SSB猯市誨 25 <C \5 <C, typical | at 1 GHz -80dBc/Hz -90 dBc/Hz -97 dBc/Hz -102 dBc/Hz -123 dBc/Hz | d襖陶崔 100 Hz 1 kHz 10 kHz 100 kHz 1 MHz | |||
@幣峠譲夐(DANL) 25 <C \ 5 <C, typical | 408 -151 dBm -151 dBm -150 dBm -149 dBm -145 dBm -140 dBm -142 dBm -134 dBm -134 dBm -131 dBm | 408-P, 418 -164 dBm -163 dBm -161 dBm -152 dBm -157 dBm -155 dBm -149 dBm -143 dBm -149 dBm -163 dBm -162 dBm -162 dBm -160 dBm -158 dBm -156 dBm -155 dBm -159 dBm -155 dBm -152 dBm -149 dBm
| 427 -162 dBm -162 dBm -160 dBm -144 dBm -157 dBm -154 dBm -145 dBm -143 dBm -143 dBm -158 dBm -158 dBm -157 dBm -160 dBm -154 dBm -146 dBm -150 dBm -147 dBm -150 dBm -145 dBm -147 dBm -147 dBm -151 dBm -146 dBm -145 dBm -149 dBm -151 dBm -148 dBm -143 dBm -133 dBm | l楕 100 MHz 500 MHz 1000 MHz 2000 MHz 3000 MHz 4000 MHz 5000 MHz 6000 MHz 7000 MHz 8000 MHz 9000 MHz 10000 MHz 11000 MHz 12000 MHz 13000 MHz 14000 MHz 15000 MHz 16000 MHz 17000 MHz 18000 MHz 19000 MHz 20000 MHz 21000 MHz 22000 MHz 23000 MHz 24000 MHz 25000 MHz 26000 MHz 27000 MHz | |
眉A住{/(TOI) | +12 dBm, 灸侏峙 at 1 GHz | ||||
宥喘ク | |||||
PC勣箔 荷恬狼y
RAM 啣P |
Windows XP (32 bit) Window 7 and 8 (32 or 64 bit) 2 GB | ||||
,















